热量 | 189 千卡 | 硫胺素 | 0.05 毫克 | 钙 | 436 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 10.5 克 | 核黄素 | 0.54 毫克 | 镁 | 264 毫克 |
脂肪 | 5 克 | 烟酸 | 3.5 毫克 | 铁 | 7.4 毫克 |
碳水化合物 | 25.5 克 | 维生素C | 1 毫克 | 锰 | 38.6 毫克 |
膳食纤维 | 37.6 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 2.12 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 2.22 毫克 |
胡罗卜素 | 8.7 微克 | 钾 | 47 毫克 | 磷 | 183 毫克 |
视黄醇 | 12.7 微克 | 钠 | 45.9 毫克 | 硒 | 1.1 微克 |
藿香营养成分:这里为藿香中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-15 02:02:55
2021-09-06 22:45:24
2021-09-06 22:48:27
2021-09-06 03:32:46
2021-08-12 07:07:04
2021-09-05 18:31:58