热量 | 225 千卡 | 硫胺素 | 0.09 毫克 | 钙 | 34 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 6.7 克 | 核黄素 | 0.04 毫克 | 镁 | 14 毫克 |
脂肪 | 17.3 克 | 烟酸 | 5.4 毫克 | 铁 | 1.4 毫克 |
碳水化合物 | 10.5 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.18 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.67 毫克 | 锌 | 1.11 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 120 毫克 | 铜 | 0.06 毫克 |
胡罗卜素 | 1.9 微克 | 钾 | 136 毫克 | 磷 | 61 毫克 |
视黄醇 | 63.6 微克 | 钠 | 572.3 毫克 | 硒 | 3.4 微克 |
珍珠里脊丝(罐头)营养成分:这里为珍珠里脊丝(罐头)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-15 00:06:57
2021-08-15 00:01:41
2021-08-15 02:03:22
2021-08-15 02:08:42
2021-08-02 12:01:23
2021-08-02 11:00:47