热量 | 323 千卡 | 硫胺素 | 0.45 毫克 | 钙 | 99 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 10.6 克 | 核黄素 | 0.18 毫克 | 镁 | 146 毫克 |
脂肪 | 0.6 克 | 烟酸 | 1.2 毫克 | 铁 | 5 毫克 |
碳水化合物 | 68.8 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.1 毫克 |
膳食纤维 | 6.3 克 | 维生素E | 3.5 毫克 | 锌 | 2.07 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.61 毫克 |
胡罗卜素 | 4.3 微克 | 钾 | 148 毫克 | 磷 | 205 毫克 |
视黄醇 | 9.4 微克 | 钠 | 9.6 毫克 | 硒 | 12.01 微克 |
糜子(带皮)营养成分:这里为糜子(带皮)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-11 22:06:08
2021-08-12 05:08:36
2021-09-06 00:03:45
2021-08-11 21:31:28
2021-08-11 21:30:30
2021-06-30 12:19:35